2013 Top Players

Rank Points Name Team Pos Owner
1 167 Peyton Manning DEN QB Superbowl Bound
2 130 Drew Brees NOR QB Brighton Bruisers
3 123 Jamaal Charles KAN RB Golden Boys
4 111 Matt Forte CHI RB Superbowl Bound
5 110 LeSean McCoy PHI RB Abusement Park
6 99 Josh Gordon CLE WR Drive-By Snowman
7 98 Calvin Johnson DET WR Stumps
8 97 Demaryius Thomas DEN WR Abusement Park
8 97 Andy Dalton CIN QB Team Repeat
10 96 Antonio Brown PIT WR Team Whitey
11 95 Matthew Stafford DET QB Stumps
12 92 Philip Rivers SDG QB Black Hole
12 92 Brandon Marshall CHI WR Team Repeat
14 90 Knowshon Moreno DEN RB Black Hole
14 90 A.J. Green CIN WR Team Whitey
16 87 Ben Roethlisberger PIT QB Iron City Maulers
17 85 Jimmy Graham NOR TE US Americans
18 84 Tony Romo DAL QB Team Whitey
18 84 Matt Ryan ATL QB US Americans
20 82 Tom Brady NWE QB Golden Boys
20 82 Andre Johnson HOU WR Brighton Bruisers
20 82 Alshon Jeffery CHI WR Team Repeat
23 81 Marshawn Lynch SEA RB Team Repeat
23 81 Dez Bryant DAL WR Secret Sauce
25 79 DeMarco Murray DAL RB Secret Sauce
26 78 Nick Foles PHI QB Secret Sauce
26 78 Eric Decker DEN WR Secret Sauce
28 76 DeSean Jackson PHI WR Golden Boys
29 74 Adrian Peterson MIN RB US Americans
29 74 Andrew Luck IND QB Superbowl Bound
29 74 Eddie Lacy GNB RB US Americans
32 73 Pierre Garcon WAS WR Superbowl Bound
32 73 Carson Palmer ARI QB Secret Sauce
34 71 Russell Wilson SEA QB Team Repeat
35 70 Chris Johnson TEN RB Iron City Maulers
35 70 Julian Edelman NWE WR Iron City Maulers
35 70 Jordy Nelson GNB WR Brighton Bruisers
35 70 Reggie Bush DET RB Drive-By Snowman
39 69 Ryan Tannehill MIA QB Superbowl Bound
40 67 Vincent Jackson TAM WR Drive-By Snowman
Rank Points Name Team Pass Comp Pass Att Pass Yds Rush Att Rush Yds TD 2pt Owner
1 167 Peyton Manning DEN 450 659 5477 32 -31 56 0 Superbowl Bound
2 130 Drew Brees NOR 446 650 5162 34 54 42 0 Brighton Bruisers
3 97 Andy Dalton CIN 363 586 4296 61 183 35 0 Team Repeat
4 95 Matthew Stafford DET 371 634 4647 36 74 31 2 Stumps
5 92 Philip Rivers SDG 379 545 4478 28 72 32 0 Black Hole
6 87 Ben Roethlisberger PIT 375 584 4261 26 99 29 0 Iron City Maulers
7 84 Tony Romo DAL 342 535 3826 20 38 31 1 Team Whitey
7 84 Matt Ryan ATL 439 651 4515 17 55 26 0 US Americans
9 82 Tom Brady NWE 380 628 4343 33 18 25 2 Golden Boys
10 78 Nick Foles PHI 203 317 2891 56 225 30 2 Secret Sauce
11 74 Andrew Luck IND 345 572 3830 63 377 27 4 Superbowl Bound
12 73 Carson Palmer ARI 362 572 4274 27 3 24 0 Secret Sauce
13 71 Russell Wilson SEA 257 407 3357 96 539 27 0 Team Repeat
14 69 Ryan Tannehill MIA 355 588 3913 39 238 25 0 Superbowl Bound
15 67 Cam Newton CAR 292 473 3379 111 587 30 0 Black Hole
16 65 Colin Kaepernick SFO 243 416 3197 95 521 25 0 Golden Boys
17 62 Joe Flacco BAL 362 614 3912 27 131 20 2 Golden Boys
18 60 Robert Griffin III WAS 274 456 3203 86 489 16 2 Abusement Park
19 58 Alex Smith KAN 308 509 3313 76 431 24 0 Stumps
20 56 Jay Cutler CHI 225 356 2619 23 118 19 3 Drive-By Snowman
21 55 Eli Manning NYG 317 551 3818 18 36 18 0 Iron City Maulers
21 55 Aaron Rodgers GNB 193 290 2536 30 120 17 0 Abusement Park
23 44 Mike Glennon TAM 247 416 2608 27 37 19 0 Drive-By Snowman
23 44 Ryan Fitzpatrick TEN 217 350 2454 43 225 17 0 Team Repeat
25 43 Geno Smith NYJ 247 443 3046 72 366 18 0 None
26 42 Josh McCown CHI 149 224 1829 13 69 14 1 Drive-By Snowman
27 38 Sam Bradford STL 159 262 1687 15 31 14 2 None
28 37 Chad Henne JAC 305 503 3241 26 77 13 0 US Americans
29 33 Terrelle Pryor OAK 156 271 1798 82 580 9 0 Black Hole
30 32 Jason Campbell CLE 180 317 2015 13 107 11 0 Brighton Bruisers
31 30 EJ Manuel BUF 180 306 1972 53 186 13 2 Secret Sauce
31 30 Matt Cassel MIN 153 254 1807 18 57 12 0 None
33 29 Matt Schaub HOU 219 358 2310 5 24 10 0 Iron City Maulers
34 28 Case Keenum HOU 137 253 1760 14 72 10 0 Iron City Maulers
35 27 Brandon Weeden CLE 141 267 1731 12 44 9 1 None
36 25 Jake Locker TEN 111 183 1256 24 155 10 0 None
36 25 Michael Vick PHI 77 141 1215 37 295 7 0 None
38 22 Christian Ponder MIN 152 239 1648 34 151 11 0 Brighton Bruisers
38 22 Matt McGloin OAK 118 212 1547 11 27 8 0 Abusement Park
40 20 Matt Flynn GNB 124 200 1392 20 65 8 0 None
Rank Points Name Team Rush Att Rush Yds Rec RYardsRec Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 123 Jamaal Charles KAN 259 1288 70 693 33 19 0 Golden Boys
2 111 Matt Forte CHI 288 1341 75 592 45 12 1 Superbowl Bound
3 110 LeSean McCoy PHI 314 1607 52 539 27 11 0 Abusement Park
4 90 Knowshon Moreno DEN 242 1039 60 548 37 13 0 Black Hole
5 81 Marshawn Lynch SEA 301 1257 36 316 19 14 0 Team Repeat
6 79 DeMarco Murray DAL 217 1124 53 348 32 10 0 Secret Sauce
7 74 Adrian Peterson MIN 279 1266 29 171 10 11 0 US Americans
7 74 Eddie Lacy GNB 284 1178 35 257 29 11 0 US Americans
9 70 Chris Johnson TEN 279 1077 42 345 30 10 0 Iron City Maulers
9 70 Reggie Bush DET 223 1006 54 506 37 7 0 Drive-By Snowman
11 66 Le'Veon Bell PIT 244 860 45 408 40 8 0 Iron City Maulers
12 64 Fred Jackson BUF 207 896 46 375 27 10 0 Drive-By Snowman
13 61 Ryan Mathews SDG 285 1255 26 189 25 7 0 Brighton Bruisers
14 57 Frank Gore SFO 276 1128 16 141 10 9 0 Team Whitey
14 57 Joique Bell DET 166 650 53 547 34 8 1 Stumps
14 57 Pierre Thomas NOR 147 549 77 513 40 5 0 Golden Boys
17 54 Zac Stacy STL 250 973 26 141 18 8 0 Brighton Bruisers
18 53 Giovani Bernard CIN 170 695 56 514 34 8 0 Secret Sauce
18 53 Danny Woodhead SDG 106 425 76 605 30 8 0 Stumps
20 50 Alfred Morris WAS 276 1275 9 78 6 7 0 Golden Boys
21 47 Rashad Jennings OAK 164 733 36 292 24 6 0 Black Hole
22 42 Maurice Jones-Drew JAC 235 803 43 314 36 6 0 Team Whitey
23 40 Steven Jackson ATL 156 542 33 191 30 7 0 Drive-By Snowman
23 40 Darren Sproles NOR 53 220 71 604 41 4 0 Abusement Park
25 39 Shane Vereen NWE 44 208 47 427 59 4 0 Stumps
25 39 C.J. Spiller BUF 201 927 34 197 21 2 0 Iron City Maulers
27 38 Ray Rice BAL 214 660 58 321 38 4 1 Superbowl Bound
28 36 DeAngelo Williams CAR 201 843 26 333 15 4 0 Brighton Bruisers
29 35 Arian Foster HOU 121 542 22 183 0 2 2 None
30 33 Ben Tate HOU 181 771 34 140 27 4 0 Team Whitey
31 32 Andre Ellington ARI 117 652 39 371 24 4 0 Abusement Park
32 31 Rashard Mendenhall ARI 218 687 18 134 10 8 1 Abusement Park
33 30 Donald Brown IND 102 537 27 214 23 8 0 Secret Sauce
34 29 Stevan Ridley NWE 178 773 10 62 1 7 0 Secret Sauce
35 28 Darren McFadden OAK 114 379 17 108 7 6 0 Team Repeat
36 27 Trent Richardson IND 188 563 35 316 31 4 0 Stumps
36 27 Andre Brown NYG 139 492 20 103 29 3 1 Team Whitey
38 26 Jacquizz Rodgers ATL 97 333 52 341 24 4 0 Drive-By Snowman
39 25 Chris Ivory NYJ 182 833 2 10 1 3 0 Team Repeat
39 25 Lamar Miller MIA 177 709 26 170 16 2 0 Stumps
Rank Points Name Team Pos Rec RYardsRec Yards TgtsTargets TD 2pt Owner
1 99 Josh Gordon CLE WR 87 1646 93 9 0 Drive-By Snowman
2 98 Calvin Johnson DET WR 84 1489 77 12 0 Stumps
3 97 Demaryius Thomas DEN WR 92 1430 73 14 0 Abusement Park
4 96 Antonio Brown PIT WR 110 1498 84 9 0 Team Whitey
5 92 Brandon Marshall CHI WR 100 1295 83 12 2 Team Repeat
6 90 A.J. Green CIN WR 98 1426 75 11 0 Team Whitey
7 85 Jimmy Graham NOR TE 86 1215 68 16 0 US Americans
8 82 Alshon Jeffery CHI WR 89 1421 83 7 1 Team Repeat
8 82 Andre Johnson HOU WR 109 1407 97 5 0 Brighton Bruisers
10 81 Dez Bryant DAL WR 93 1233 72 13 0 Secret Sauce
11 78 Eric Decker DEN WR 87 1288 66 11 0 Secret Sauce
12 76 DeSean Jackson PHI WR 82 1332 46 9 0 Golden Boys
13 73 Pierre Garcon WAS WR 113 1346 93 5 0 Superbowl Bound
14 70 Jordy Nelson GNB WR 85 1314 64 8 0 Brighton Bruisers
14 70 Julian Edelman NWE WR 105 1056 77 6 2 Iron City Maulers
16 67 Vincent Jackson TAM WR 78 1224 65 7 0 Drive-By Snowman
17 64 Anquan Boldin SFO WR 85 1179 67 7 0 Abusement Park
18 62 Keenan Allen SDG WR 71 1046 56 8 0 US Americans
19 58 Vernon Davis SFO TE 52 850 34 13 0 Drive-By Snowman
20 57 Larry Fitzgerald ARI WR 82 954 71 10 0 Secret Sauce
21 56 Julius Thomas DEN TE 65 788 38 12 0 Black Hole
21 56 T.Y. Hilton IND WR 83 1086 72 5 0 Abusement Park
23 55 Mike Wallace MIA WR 73 930 69 5 0 Team Whitey
24 54 Jordan Cameron CLE TE 80 917 46 7 0 Team Repeat
25 53 Wes Welker DEN WR 73 778 39 10 0 Black Hole
25 53 Kendall Wright TEN WR 94 1079 76 2 0 US Americans
27 52 Tony Gonzalez ATL TE 82 847 54 8 1 Superbowl Bound
28 50 Torrey Smith BAL WR 65 1128 68 4 1 Stumps
28 50 Victor Cruz NYG WR 73 998 45 4 0 Iron City Maulers
28 50 Harry Douglas ATL WR 85 1067 75 2 0 Brighton Bruisers
31 49 Michael Floyd ARI WR 66 1054 57 5 0 Secret Sauce
32 47 Jason Witten DAL TE 73 851 45 8 0 Black Hole
32 47 Marques Colston NOR WR 75 943 71 5 0 Iron City Maulers
34 45 Riley Cooper PHI WR 47 835 40 8 2 Golden Boys
34 45 Charles Clay MIA TE 69 759 57 7 0 None
36 44 Golden Tate SEA WR 64 898 42 5 0 Golden Boys
37 43 Marvin Jones CIN WR 51 712 39 10 0 None
37 43 James Jones GNB WR 59 817 61 3 0 Black Hole
39 41 Greg Olsen CAR TE 73 816 62 6 0 None
39 41 Greg Jennings MIN WR 68 804 51 4 0 None
Rank Points Name Team Made Atts FG<40 FG>40 FG>50 FG>60 Owner
1 67 Justin Tucker BAL 38 41 22 10 5 1 Team Repeat
2 59 Stephen Gostkowski NWE 38 41 22 11 5 0 Golden Boys
3 58 Adam Vinatieri IND 35 40 16 15 4 0 Golden Boys
4 52 Matt Prater DEN 25 26 11 8 5 1 Team Repeat
5 51 Dan Carpenter BUF 33 36 19 10 4 0 Black Hole
5 51 Nick Folk NYJ 33 36 18 12 3 0 Abusement Park
7 50 Dan Bailey DAL 28 30 12 10 6 0 Drive-By Snowman
7 50 Phil Dawson SFO 32 36 18 10 4 0 Superbowl Bound
7 50 Steven Hauschka SEA 33 35 19 11 3 0 Abusement Park
10 49 Mason Crosby GNB 33 37 22 6 5 0 Secret Sauce
11 47 Jay Feely ARI 30 36 16 11 3 0 Secret Sauce
11 47 Nick Novak SDG 34 37 23 9 2 0 Black Hole
13 41 Graham Gano CAR 24 27 13 5 6 0 US Americans
14 40 Caleb Sturgis MIA 26 34 15 8 3 0 Team Whitey
14 40 Randy Bullock HOU 26 35 13 12 1 0 Iron City Maulers
16 38 Robbie Gould CHI 26 29 17 6 3 0 Stumps
16 38 Shaun Suisham PIT 30 32 22 8 0 0 Brighton Bruisers
18 36 Greg Zuerlein STL 26 28 17 8 1 0 US Americans
19 35 Rian Lindell TAM 23 29 15 4 4 0 None
19 35 Josh Scobee JAC 23 25 15 4 4 0 None
19 35 Sebastian Janikowski OAK 21 30 10 8 3 0 Iron City Maulers
19 35 Matt Bryant ATL 24 27 16 5 3 0 Stumps
19 35 Blair Walsh MIN 26 30 19 5 2 0 Superbowl Bound
24 34 Rob Bironas TEN 25 29 18 5 2 0 None
25 33 Garrett Hartley NOR 22 30 12 9 1 0 Team Whitey
26 32 Alex Henery PHI 23 28 15 7 1 0 None
26 32 Josh Brown NYG 23 26 15 7 1 0 None
28 31 Mike Nugent CIN 18 22 8 7 3 0 Brighton Bruisers
28 31 Billy Cundiff CLE 20 25 11 7 2 0 None
30 30 Ryan Succop KAN 22 28 15 6 1 0 Drive-By Snowman
31 29 David Akers DET 19 24 12 4 3 0 None
32 24 Kai Forbath WAS 18 22 13 4 1 0 None
33 4 John Potter WAS 3 4 2 1 0 0 None
34 3 Shayne Graham NOR 2 2 1 1 0 0 None
Rank Points Name Team Pos Sacks Int Safety RetTD DefTD Owner
1 22 Robert Quinn STL DE 19.0 0 0 0 1 US Americans
2 21 Tamba Hali KAN LB 12.0 1 0 0 2 Iron City Maulers
2 21 Karlos Dansby ARI LB 6.0 4 0 0 2 None
4 19 Robert Mathis IND LB 18.5 0 0 0 0 Brighton Bruisers
4 19 Richard Sherman SEA CB 0.0 8 0 0 1 Team Repeat
6 17 DeAngelo Hall WAS CB 0.0 4 0 0 3 US Americans
6 17 Lavonte David TAM LB 6.0 5 0 0 0 US Americans
8 16 Greg Hardy CAR DE 16.0 0 0 0 0 Brighton Bruisers
8 16 Brian Orakpo WAS LB 10.0 1 0 0 1 Secret Sauce
8 16 Eric Berry KAN S 3.5 3 0 0 2 None
11 15 Daryl Smith BAL LB 5.0 3 0 0 1 None
11 15 Logan Ryan NWE CB 2.0 5 0 0 1 Drive-By Snowman
11 15 Brandon Boykin PHI CB 0.0 6 0 0 1 None
11 15 DeAndre Levy DET LB 0.0 6 0 0 1 Drive-By Snowman
15 14 Mario Williams BUF DE 13.0 0 0 0 0 Abusement Park
15 14 Jared Allen MIN DE 12.0 0 0 0 0 Stumps
15 14 Justin Tuck NYG DE 11.0 1 0 0 0 None
15 14 Antrel Rolle NYG S 2.0 6 0 0 0 None
15 14 Mason Foster TAM LB 2.0 3 0 0 2 None
15 14 Tim Jennings CHI CB 0.0 4 0 0 2 Brighton Bruisers
21 13 Julius Peppers CHI DE 7.5 1 0 0 1 Golden Boys
21 13 Cameron Jordan NOR DE 12.5 0 0 0 0 Golden Boys
21 13 Muhammad Wilkerson NYJ DE 10.5 1 0 0 0 Team Whitey
21 13 Shaun Phillips DEN LB 10.0 1 0 0 0 Superbowl Bound
21 13 Osi Umenyiora ATL DE 7.5 1 0 0 1 Superbowl Bound
21 13 Mike Mitchell CAR S 4.0 4 0 0 0 None
21 13 Captain Munnerlyn CAR CB 3.0 2 0 0 2 None
21 13 Alterraun Verner TEN CB 0.0 5 0 0 1 Iron City Maulers
21 13 Tramaine Brock SFO CB 0.0 5 0 0 1 Secret Sauce
21 13 Tashaun Gipson CLE S 0.0 5 0 0 1 None
31 12 Brian Robison MIN DE 9.0 0 0 0 1 None
31 12 Chris Long STL DE 8.5 0 0 0 1 Team Whitey
31 12 Michael Bennett SEA DE 8.5 0 0 0 1 None
31 12 Da'Norris Searcy BUF S 3.5 1 0 0 2 Golden Boys
31 12 T.J. Ward CLE S 2.0 2 0 0 2 None
31 12 Junior Galette NOR LB 12.0 0 0 0 0 None
31 12 Chandler Jones NWE DE 11.5 0 0 0 0 Abusement Park
31 12 Justin Houston KAN LB 11.0 0 0 0 0 Drive-By Snowman
31 12 Ahmad Brooks SFO LB 9.5 1 0 0 0 Abusement Park
31 12 Jerrell Freeman IND LB 5.5 3 0 0 0 None